Vančurova 195
346 01 Horšovský Týn
Počasí
dnes, sobota 14. 2. 2026
3 °C
-2 °C
-2 °C
sněžení, mírný severovýchodní vítr
| vítr | severovýchodní, 6.07 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| sněžení | 2 mm |
| ráno | slabý déšť 4 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 7 °C | |
| večer | slabý déšť 6 °C | |
| noc | slabý déšť 5 °C |
zítra, neděle 15. 2. 2026
1 °C
-5 °C
-5 °C
mírné sněžení, slabý severovýchodní vítr
| vítr | severovýchodní, 4.11 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| sněžení | 0.26 mm |
pondělí 16. 2. 2026
3 °C
-3 °C
-3 °C
sněžení, čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 7.99 m/s |
| tlak | 1000 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| sněžení | 3.76 mm |
úterý 17. 2. 2026
3 °C
1 °C
1 °C
mírné sněžení, mírný západní vítr
| vítr | západní, 7.66 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| sněžení | 3.26 mm |

