Vančurova 195
346 01 Horšovský Týn
Počasí
dnes, neděle 28. 6. 2026
36 °C
19 °C
19 °C
déšť, mírný severovýchodní vítr
| vítr | severovýchodní, 6.19 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| srážky | 4.23 mm |
| noc | slabý déšť 18 °C |
zítra, pondělí 29. 6. 2026
31 °C
16 °C
16 °C
prudký déšť, mírný severovýchodní vítr
| vítr | severovýchodní, 6.72 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 16.5 mm |
úterý 30. 6. 2026
27 °C
18 °C
18 °C
déšť, slabý severovýchodní vítr
| vítr | severovýchodní, 3.33 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 4.49 mm |
středa 1. 7. 2026
21 °C
16 °C
16 °C
prudký déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.64 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| srážky | 32.84 mm |

